24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV2678977 ] 第二屆打手槍冠軍 的評論:友善好聊 看完就暈船了( 2024-09-10 00:51:11 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV1692237 ] Jme 的評論:( 2024-09-09 21:06:40 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7493419 ] 天海 的評論:很友善不錯聊( 2024-09-08 11:05:33 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV6027065 ] 啊賢lin 的評論:互動好( 2024-09-08 02:42:28 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV6921336 ] 缺心眼 的評論:太可愛了,互動又有取( 2024-09-08 02:03:13 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV6575461 ] 筱魚 的評論: 人美漂亮 聽話好聊 快進來試試( 2024-09-06 11:05:11 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV1546275 ] 好主播 的評論:人美心善( 2024-09-06 10:15:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 08:04 | 11:05 | 181 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 | |
3 | 2024-09-09 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
4 | 21:05 | 21:45 | 40 分鐘 | |
5 | 2024-09-08 | 20:41 | 21:34 | 52 分鐘 |
6 | 14:01 | 18:21 | 260 分鐘 | |
7 | 10:54 | 13:39 | 165 分鐘 | |
8 | 09:31 | 10:52 | 80 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:46 | 287 分鐘 | |
10 | 2024-09-07 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
11 | 02:41 | 03:35 | 53 分鐘 | |
12 | 2024-09-06 | 08:05 | 11:05 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 080.momo-546.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
視訊辣妹SHOWBAR 一對一視訊LIVE秀為提供跟視訊妹一對一或一對多即時視訊聊天,新手可免費試玩跟視訊妹即時互動聊天,內容含有成人資訊,未成年人請勿進入
|